VENTILÁCIA
Kľúčom dobre fungujúcej strechy je správne vytvorená ventilačná zóna pod krytinou. Kontralaty musia vytvoriť dostatočný priestor medzi spodnou stranou škridly Rustica a vysokodifúznou fóliou. Výrobca odporúča použiť minimálne jednu odvetrávaciu škridlu na 10 m2 plochy, a z toho minimálne 2 ks odvetrávacích škridiel do vrchnej časti všetkých samostatných strešných plôch.
| stupeň | m/m | % | koeficient | cos |
| 15° | 0,27 | 27% | 1,0350 | 0,97 |
| 16° | 0,29 | 29% | 1,0401 | 0,96 |
| 17° | 0,31 | 30% | 1,0455 | 0,96 |
| 18° | 0,32 | 32% | 1,0512 | 0,95 |
| 19° | 0,34 | 34% | 1,0575 | 0,95 |
| 20° | 0,36 | 36% | 1,0638 | 0,94 |
| 22° | 0,40 | 40% | 1,0785 | 0,93 |
| 25° | 0,47 | 47% | 1,1032 | 0,91 |
| 28° | 0,53 | 53% | 1,1322 | 0,88 |
| 30° | 0,58 | 58% | 1,1545 | 0,87 |
| 32° | 0,62 | 62% | 1,1787 | 0,85 |
| 33° | 0,65 | 65% | 1,1921 | 0,84 |
| 35° | 0,70 | 70% | 1,2207 | 0,82 |
| 38° | 0,78 | 78% | 1,2688 | 0,79 |
| 39° | 0,81 | 81% | 1,2863 | 0,78 |
| 40° | 0,84 | 84% | 1,3053 | 0,77 |
| 42° | 0,90 | 90% | 1,3454 | 0,74 |
| 45° | 1,00 | 100% | 1,4142 | 0,71 |
| 48° | 1,11 | 111% | 1,4940 | 0,67 |
| 60° | 1,73 | 173% | 2,0000 | 0,50 |

